Până astăzi, 3 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.813.056 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.559 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.741.871 de pacienți au fost declarați vindecați.
Pentru binele tuturor, RESPECTAȚI CU STRICEȚE MĂSURILE DE PROTECȚIE!
Atenție: în vreme ce raportarea din 2 ianuarie anunța NUMAI 958 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.756 persoane nou depistate ca fiind infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Din total, 189 de cazuri sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.319 | 25 | 0,52 |
2. | Arad | 42.998 | 49 | 1,17 |
3. | Argeș | 46.751 | 38 | 0,40 |
4. | Bacău | 41.606 | 33 | 0,38 |
5. | Bihor | 51.220 | 61 | 0,88 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.615 | 16 | 0,35 |
7. | Botoșani | 22.962 | 21 | 0,26 |
8. | Brașov | 67.718 | 44 | 0,70 |
9. | Brăila | 23.159 | 8 | 0,38 |
10. | Buzău | 24.557 | 11 | 0,35 |
11. | Caraș-Severin | 19.375 | 12 | 0,58 |
12. | Călărași | 17.830 | 7 | 0,19 |
13. | Cluj | 90.011 | 140 | 0,98 |
14. | Constanța | 69.768 | 143 | 0,55 |
15. | Covasna | 13.334 | 6 | 0,41 |
16. | Dâmbovița | 36.730 | 16 | 0,42 |
17. | Dolj | 45.546 | 23 | 0,32 |
18. | Galați | 44.464 | 28 | 0,35 |
19. | Giurgiu | 20.024 | 13 | 0,30 |
20. | Gorj | 15.335 | 12 | 0,17 |
21. | Harghita | 14.271 | 13 | 0,41 |
22. | Hunedoara | 36.417 | 31 | 0,77 |
23. | Ialomița | 19.593 | 7 | 0,29 |
24. | Iași | 72.323 | 84 | 0,32 |
25. | Ilfov | 77.417 | 29 | 0,80 |
26. | Maramureș | 31.733 | 77 | 0,55 |
27. | Mehedinți | 15.841 | 4 | 0,19 |
28. | Mureș | 40.439 | 62 | 0,48 |
29. | Neamț | 31.629 | 30 | 0,43 |
30. | Olt | 26.340 | 1 | 0,23 |
31. | Prahova | 63.970 | 36 | 0,42 |
32. | Satu Mare | 21.081 | 27 | 0,43 |
33. | Sălaj | 17.943 | 4 | 0,37 |
34. | Sibiu | 43.707 | 107 | 0,63 |
35. | Suceava | 38.670 | 81 | 0,43 |
36. | Teleorman | 25.105 | 2 | 0,24 |
37. | Timiș | 88.390 | 69 | 0,85 |
38. | Tulcea | 13.955 | 2 | 0,32 |
39. | Vaslui | 26.949 | 6 | 0,19 |
40. | Vâlcea | 26.882 | 13 | 0,41 |
41. | Vrancea | 17.998 | 15 | 0,24 |
42. | Mun. București | 310.390 | 146 | 0,87 |
43. | Din străinătate** | 2.385 | 15 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2.306* | 189 | |
TOTAL | 1.813.056 | 1.756 |
Până astăzi, 58.814 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 02.01.2022 (10:00) – 03.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 18 decese (9 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Timiș și Vaslui.
Dintre cele 18 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 la categoria de vârstă peste 80 ani.
15 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
Dintre cei 18 pacienți decedați, 16 erau nevaccinați și 2 vaccinați. Cei 2 pacienți vaccinați care au decedat aveau vârste cuprinse 60 și 69 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.478. Dintre acestea, 403 sunt internate la ATI. Dintre cei 403 pacienți internați la ATI, 33 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 63 sunt minori, 56 fiind internați în secții și 7 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.073.637 teste RT-PCR și 6.085.188 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.834 de teste RT-PCR (3.155 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.679 la cerere) și 22.906 teste rapide antigenice.