Până astăzi, 7 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 828.283 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
*Autoritățile precizează că numărul persoanelor declarate vindecate va fi transmis ulterior întrucât aceste date sunt indisponibile la acest moment din cauza unor lucrări la platforma de centralizare a datelor.
Credeți sau nu că situația s-a agravat în ultimele zile?! Credeți sau nu că mai e nevoie de măsuri de protecție? Cine și ce poate face- sau e vorba de noi toți?!?- ca să ne reîntoarcem către normalitate?!?
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.288 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16024 | 42 | 2,31 |
2. | Arad | 17895 | 48 | 2,19 |
3. | Argeș | 21547 | 64 | 1,01 |
4. | Bacău | 20876 | 72 | 1,24 |
5. | Bihor | 21977 | 93 | 1,71 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9031 | 27 | 1,18 |
7. | Botoșani | 11262 | 31 | 1,26 |
8. | Brașov | 33432 | 163 | 3,35 |
9. | Brăila | 10035 | 11 | 1,07 |
10. | Buzău | 9742 | 15 | 0,74 |
11. | Caraș-Severin | 8538 | 26 | 1,09 |
12. | Călărași | 7799 | 44 | 0,86 |
13. | Cluj | 41738 | 189 | 3,54 |
14. | Constanța | 32917 | 81 | 1,89 |
15. | Covasna | 6068 | 0 | 0,91 |
16. | Dâmbovița | 18284 | 45 | 1,67 |
17. | Dolj | 20340 | 101 | 1,81 |
18. | Galați | 20887 | 1 | 1,33 |
19. | Giurgiu | 8186 | 63 | 1,95 |
20. | Gorj | 7321 | 57 | 2,10 |
21. | Harghita | 6378 | 21 | 0,82 |
22. | Hunedoara | 16419 | 54 | 2,88 |
23. | Ialomița | 8412 | 15 | 1,14 |
24. | Iași | 34484 | 102 | 1,46 |
25. | Ilfov | 32517 | 166 | 3,76 |
26. | Maramureș | 17604 | 58 | 2,77 |
27. | Mehedinți | 6241 | 19 | 1,16 |
28. | Mureș | 18303 | 42 | 0,99 |
29. | Neamț | 14498 | 81 | 1,43 |
30. | Olt | 11686 | 56 | 1,18 |
31. | Prahova | 27711 | 61 | 0,86 |
32. | Satu Mare | 10290 | 39 | 2,09 |
33. | Sălaj | 8388 | 51 | 2,52 |
34. | Sibiu | 20573 | 25 | 1,95 |
35. | Suceava | 21448 | 53 | 1,10 |
36. | Teleorman | 10193 | 35 | 1,42 |
37. | Timiș | 41359 | 326 | 5,60 |
38. | Tulcea | 6568 | 11 | 1,02 |
39. | Vaslui | 13324 | 44 | 1,09 |
40. | Vâlcea | 12384 | 104 | 1,93 |
41. | Vrancea | 8474 | 10 | 0,96 |
42. | Mun. București | 134022 | 664 | 3,19 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3108* | 78 | |
TOTAL | 828.283 | 3.288 |
În intervalul 06.03.2021 (10:00) – 07.03.2021 (10:00) au fost raportate 46 de decese (19 bărbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Brăila, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Călărași, Cluj, Constanța, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 18 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani.
45 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.560. Dintre acestea, 1.093 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.172.074 de teste RT-PCR și 356.196 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.079 de teste RT-PCR (7.378 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.701 la cerere) și 5.096 de teste rapide antigenice.
foto: Facebook