GCS informează că până astăzi, 21 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.158.841 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 80 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.1.082.701 pacienți au fost declarați vindecați.
Cifrele cresc tot ma mult. Vă pasă?!?!!?
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.789 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 80 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22149 | 101 | 1,36 |
2. | Arad | 25100 | 101 | 1,66 |
3. | Argeș | 28564 | 84 | 0,92 |
4. | Bacău | 28120 | 125 | 1,44 |
5. | Bihor | 30488 | 115 | 1,12 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13578 | 117 | 2,76 |
7. | Botoșani | 15523 | 105 | 1,89 |
8. | Brașov | 45234 | 175 | 1,28 |
9. | Brăila | 13825 | 46 | 0,86 |
10. | Buzău | 13270 | 48 | 0,83 |
11. | Caraș-Severin | 12361 | 83 | 1,52 |
12. | Călărași | 11088 | 64 | 1,59 |
13. | Cluj | 61378 | 327 | 2,55 |
14. | Constanța | 45912 | 308 | 1,96 |
15. | Covasna | 8781 | 31 | 0,61 |
16. | Dâmbovița | 23510 | 98 | 0,94 |
17. | Dolj | 28903 | 66 | 2,06 |
18. | Galați | 29244 | 154 | 1,39 |
19. | Giurgiu | 11896 | 76 | 1,68 |
20. | Gorj | 9824 | 48 | 1,03 |
21. | Harghita | 8652 | 30 | 0,66 |
22. | Hunedoara | 23951 | 109 | 1,16 |
23. | Ialomița | 11460 | 62 | 1,28 |
24. | Iași | 45293 | 219 | 1,53 |
25. | Ilfov | 48277 | 93 | 3,39 |
26. | Maramureș | 22641 | 169 | 2,67 |
27. | Mehedinți | 9015 | 81 | 1,37 |
28. | Mureș | 24901 | 91 | 0,89 |
29. | Neamț | 20438 | 97 | 1,29 |
30. | Olt | 15774 | 78 | 1,67 |
31. | Prahova | 37722 | 202 | 1,58 |
32. | Satu Mare | 15178 | 130 | 3,33 |
33. | Sălaj | 11598 | 49 | 1,72 |
34. | Sibiu | 27837 | 83 | 1,54 |
35. | Suceava | 26959 | 199 | 1,99 |
36. | Teleorman | 15008 | 122 | 1,96 |
37. | Timiș | 58826 | 481 | 3,09 |
38. | Tulcea | 8805 | 17 | 0,84 |
39. | Vaslui | 17405 | 128 | 1,55 |
40. | Vâlcea | 17203 | 80 | 1,22 |
41. | Vrancea | 11471 | 34 | 1,19 |
42. | Mun. București | 195340 | 1048 | 2,91 |
43. | Din străinătate** | 1382 | 15 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4957* | 900 | |
TOTAL | 1.158.841 | 6.789 |
Până astăzi, 35.721 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 20.09.2021 (10:00) – 21.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 129 de decese (57 bărbați și 72 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Municipiul București.
Dintre cele 129 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 13 la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 la categoria de vârstă 50-59 ani, 28 la categoria de vârstă 60-69 ani, 41 la categoria de vârstă 70-79 ani și 40 la categoria de vârstă peste 80 ani.
120 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.334. Dintre acestea, 990 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 229 sunt minori, 209 fiind internați în secții și 20 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.418.799 de teste RT-PCR și 2.921.127 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.056 de teste RT-PCR (10.728 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.328 la cerere) și 36.630 de teste rapide antigenice.